UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BRAGANCA CURSO.: CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC(EXT/MATUTINO/2022.1) VAGAS OFERTADAS : 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 784.5 | B: - | C: 607.31 | D: 564.48 | E: 604.63 | F: 527.25 | G: 603.64 | H: 599.94 | I: 569.1 | J: 555.74 |
MÍNIMAS: | A: 615.98 | B: - | C: 607.31 | D: 564.48 | E: 574.4 | F: 527.25 | G: 603.64 | H: 599.94 | I: 556.25 | J: 555.74 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
127915 | 1 | 505.44 | No Listão: A (68º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (28º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
127325 | 7 | 593.30 | No Listão: A (32º), C (9º), G (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (5º), C (2º), G (2º), Sobra do J (8º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (8º) |
158309 | 1 | 521.84 | No Listão: A (64º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (24º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
135040 | 7 | 564.23 | No Listão: A (43º), C (19º), G (10º), Sobra do J (13º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (18º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (9º), C (5º), G (5º), Sobra do J (11º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (16º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (11º) |
106233 | 7 | 533.61 | No Listão: A (60º), C (34º), G (24º), Sobra do J (17º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (22º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: A (21º), C (15º), G (14º), Sobra do J (15º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (20º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (15º) |
127104 | 7 | 500.20 | No Listão: A (70º), C (41º), G (27º), Sobra do J (20º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do F (25º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º), Sobra do C (18º) Na Repescagem: A (30º), C (21º), G (17º), Sobra do J (18º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (23º), Sobra do E (23º), Sobra do D (23º), Sobra do C (18º) |
112482 | 3 | 528.92 | No Listão: A (62º), C (35º), Sobra do J (24º), Sobra do I (17º), Sobra do H (23º), Sobra do G (10º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (23º), C (16º), Sobra do J (20º), Sobra do I (14º), Sobra do H (20º), Sobra do G (8º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
101713 | 1 | 574.71 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
121307 | 9 | 553.30 | No Listão: A (51º), C (26º), E (16º), G (17º), I (9º), Sobra do J (2º), Sobra do H (14º), Sobra do G (1º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (12º), C (7º), E (1º), G (7º), I (1º), Sobra do J (1º), Sobra do H (13º), Sobra do G (1º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º), Sobra do C (1º) |
141156 | 7 | 536.05 | No Listão: A (59º), C (33º), G (23º), Sobra do J (16º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (21º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: A (20º), C (14º), G (13º), Sobra do J (14º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (19º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (14º) |
162712 | 9 | 487.23 | No Listão: A (72º), C (43º), E (22º), G (28º), I (14º), Sobra do J (7º), Sobra do H (19º), Sobra do G (6º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (32º), C (23º), E (6º), G (18º), I (6º), Sobra do J (6º), Sobra do H (18º), Sobra do G (6º), Sobra do F (11º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (6º) |
145108 | 1 | 607.13 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
138005 | 9 | 537.92 | No Listão: A (58º), C (32º), E (20º), G (22º), I (13º), Sobra do J (6º), Sobra do H (18º), Sobra do G (5º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (19º), C (13º), E (5º), G (12º), I (5º), Sobra do J (5º), Sobra do H (17º), Sobra do G (5º), Sobra do F (10º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (5º) |
142390 | 9 | 541.82 | No Listão: A (56º), C (30º), E (18º), G (20º), I (11º), Sobra do J (4º), Sobra do H (16º), Sobra do G (3º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (17º), C (11º), E (3º), G (10º), I (3º), Sobra do J (3º), Sobra do H (15º), Sobra do G (3º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (3º) |
153924 | 1 | 530.88 | No Listão: A (61º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (22º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
112645 | 7 | 577.06 | No Listão: A (35º), C (12º), G (6º), Sobra do J (12º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (17º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: A (7º), C (4º), G (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (10º) |
101403 | 7 | 590.19 | No Listão: A (33º), C (10º), G (5º), Sobra do J (11º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (6º), C (3º), G (3º), Sobra do J (9º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (9º) |
101387 | 1 | 607.09 | No Listão: A (23º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
133570 | 1 | 549.49 | No Listão: A (54º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (15º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
128472 | 7 | 513.80 | No Listão: A (66º), C (38º), G (25º), Sobra do J (18º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (23º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (16º) Na Repescagem: A (26º), C (18º), G (15º), Sobra do J (16º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (21º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º), Sobra do C (16º) |
162356 | 9 | 548.31 | No Listão: A (55º), C (29º), E (17º), G (19º), I (10º), Sobra do J (3º), Sobra do H (15º), Sobra do G (2º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (16º), C (10º), E (2º), G (9º), I (2º), Sobra do J (2º), Sobra do H (14º), Sobra do G (2º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º), Sobra do C (2º) |
127229 | 3 | 516.93 | No Listão: A (65º), C (37º), Sobra do J (25º), Sobra do I (18º), Sobra do H (24º), Sobra do G (11º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (25º), C (17º), Sobra do J (21º), Sobra do I (15º), Sobra do H (21º), Sobra do G (9º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
101499 | 1 | 606.56 | No Listão: A (24º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
152277 | 7 | 595.83 | No Listão: A (30º), C (7º), G (3º), Sobra do J (9º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (4º), C (1º), G (1º), Sobra do J (7º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (7º) |
135335 | 3 | 551.52 | No Listão: A (52º), C (27º), Sobra do J (23º), Sobra do I (16º), Sobra do H (22º), Sobra do G (9º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (13º), C (8º), Sobra do J (19º), Sobra do I (13º), Sobra do H (19º), Sobra do G (7º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
142539 | 7 | 512.47 | No Listão: A (67º), C (39º), G (26º), Sobra do J (19º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (24º), Sobra do E (23º), Sobra do D (23º), Sobra do C (17º) Na Repescagem: A (27º), C (19º), G (16º), Sobra do J (17º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (22º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (17º) |
152878 | 7 | 550.24 | No Listão: A (53º), C (28º), G (18º), Sobra do J (15º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (20º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: A (14º), C (9º), G (8º), Sobra do J (13º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (18º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º), Sobra do C (13º) |
171921 | 9 | 538.38 | No Listão: A (57º), C (31º), E (19º), G (21º), I (12º), Sobra do J (5º), Sobra do H (17º), Sobra do G (4º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (18º), C (12º), E (4º), G (11º), I (4º), Sobra do J (4º), Sobra do H (16º), Sobra do G (4º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (4º) |
156964 | 3 | 492.47 | No Listão: A (71º), C (42º), Sobra do J (27º), Sobra do I (20º), Sobra do H (26º), Sobra do G (13º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (31º), C (22º), Sobra do J (23º), Sobra do I (17º), Sobra do H (23º), Sobra do G (11º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
164260 | 1 | 559.61 | No Listão: A (47º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
108789 | 3 | 504.72 | No Listão: A (69º), C (40º), Sobra do J (26º), Sobra do I (19º), Sobra do H (25º), Sobra do G (12º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (29º), C (20º), Sobra do J (22º), Sobra do I (16º), Sobra do H (22º), Sobra do G (10º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
137070 | 7 | 555.41 | No Listão: A (50º), C (25º), G (16º), Sobra do J (14º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (19º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (11º), C (6º), G (6º), Sobra do J (12º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (17º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (12º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |